fsid group day age gender WIAT_NuOp WIAT_MaRe WIAT_Comp ofl_D_RT2 ofl_D_acc ofl_C_RT2 ofl_C_acc alpha_sess
F02 F 3.0 1.083333333 female 117.0 126.0 127.0 152.28 -0.055 157.9175 0.0 0.238382481
F05 F 3.0 0.083333333 male 113.0 117.0 115.0 164.3475 -0.055 281.7375 0.0825 0.190288264
F11 F 3.0 -0.916666667 male 113.0 111.0 111.0 -212.9025 0.0375 -311.845 0.0225 0.188040172
F13 F 3.0 -0.916666667 male 121.0 123.0 128.0 70.67 -0.0125 226.555 -0.025 0.166658668
F15 F 3.0 3.083333333 female 117.0 126.0 127.0 324.49 -0.05 0.34828674
F20 F 3.0 -2.916666667 female 101.0 104.0 101.0 147.51 -0.08 -61.57 0.01 0.401630107
F21 F 3.0 -1.916666667 female 128.0 125.0 138.0 255.2075 0.0 476.1125 0.025 0.419200358
F23 F 3.0 -2.916666667 male 120.0 125.0 129.0 41.32 -0.0175 -235.07 0.0 0.030423872
F24 F 3.0 -1.916666667 female 116.0 120.0 120.0 70.89 -0.045 -349.125 0.025 0.081220911
F27 F 3.0 8.083333333 male 109.0 111.0 109.0 144.79 -0.1325 923.665 -0.02 0.307809381
F28 F 3.0 1.083333333 female 123.0 123.0 130.0 98.4325 -0.0625 280.89 0.0075 0.419533463
F30 F 3.0 5.083333333 male 124.0 117.0 125.0 77.3325 -0.0125 268.5575 -0.0125 -0.011816126
F33 F 3.0 -1.916666667 female 122.0 120.0 126.0 14.0675 0.0125 -42.7225 0.0125 0.616263972
F35 F 3.0 2.083333333 female 122.0 114.0 120.0 -120.3625 -0.0125 0.369160906
F38 F 3.0 -3.916666667 male 120.0 122.0 126.0 -38.43 -0.0225 -16.085 0.0 0.232054814
F44 F 3.0 4.083333333 female 110.0 120.0 115.0 122.2675 -0.025 127.175 0.0375 0.422614416
F46 F 3.0 -2.916666667 male 124.0 122.0 130.0 -81.5425 -0.0625 230.5675 0.1275 0.136160612
F52 F 3.0 7.083333333 male 109.0 117.0 113.0 7.985 -0.0375 456.4425 0.0125 0.083850701
F55 F 3.0 0.083333333 female 121.0 120.0 125.0 399.03 -0.0125 0.227534889
F56 F 3.0 2.083333333 female 119.0 105.0 111.0 -138.61 -0.09 623.9425 -0.06 0.329458966
F57 F 3.0 -0.916666667 male 123.0 123.0 130.0 138.72 -0.025 -385.85 -0.02 0.311980455
F59 F 3.0 -3.916666667 male 109.0 109.0 108.0 -19.6975 0.045 -79.9025 0.0175 0.55085799
F60 F 3.0 -2.916666667 female 128.0 120.0 132.0 119.2625 -0.0125 -18.7225 0.0025 0.308232691
F68 F 3.0 1.083333333 male 125.0 120.0 129.0 104.32 0.03 20.29 -0.025 0.224437317
P01 P 3.0 -2.916666667 male 122.0 125.0 131.0 231.03 -0.025 341.1975 -0.025 0.115593816
P07 P 3.0 -2.916666667 female 126.0 125.0 135.0 169.64 -0.1725 216.7225 0.0 0.292171075
P09 P 3.0 -2.916666667 female 120.0 104.0 111.0 1.2075 0.0475 -148.8775 0.0075 0.241635418
P10 P 3.0 -1.916666667 male 120.0 128.0 132.0 64.125 0.025 249.4025 -0.03 0.27555394
P12 P 3.0 -2.916666667 male 116.0 125.0 125.0 138.585 -0.035 557.01 0.01 0.758092718
P14 P 3.0 -0.916666667 female 113.0 99.0 105.0 206.6375 -0.01 276.265 0.05 0.033762838
P17 P 3.0 5.083333333 male 112.0 114.0 113.0 -39.165 -0.14 201.47 0.0225 0.449567657
P18 P 3.0 -2.916666667 female 122.0 125.0 131.0 73.79 0.0375 193.8625 0.0375 0.159083715
P25 P 3.0 5.083333333 male 119.0 114.0 118.0 -34.445 0.0225 130.6675 -0.025 0.056208402
P31 P 3.0 -2.916666667 male 107.0 96.0 100.0 17.62 -0.0125 -225.9825 -0.1175 0.69482359
P32 P 3.0 -1.916666667 female 116.0 111.0 113.0 221.46 0.0 -1327.0975 0.0775 0.312166367
P34 P 3.0 -1.916666667 male 107.0 94.0 99.0 149.7725 0.0525 219.375 0.095 0.261756281
P36 P 3.0 0.083333333 female 113.0 111.0 111.0 105.9875 -0.0375 0.531270066
P39 P 3.0 -2.916666667 female 120.0 125.0 129.0 -31.03 0.025 298.7625 -0.0575 0.358015008
P41 P 3.0 0.083333333 male 109.0 123.0 117.0 148.1975 0.0125 398.78 -0.045 0.094746476
P43 P 3.0 3.083333333 female 109.0 99.0 103.0 -7.8175 -0.105 121.5675 -0.05 0.268305794
P49 P 3.0 -2.916666667 male 128.0 117.0 129.0 2.225 -0.05 126.11 -0.0125 -0.001258768
P53 P 3.0 3.083333333 female 119.0 123.0 126.0 173.7225 -0.035 92.695 0.0075 0.451518074
P54 P 3.0 -1.916666667 male 111.0 109.0 109.0 -21.4725 -0.0125 -81.805 -0.0325 0.269910065
P58 P 3.0 3.083333333 female 119.0 93.0 104.0 140.225 -0.0375 208.195 -0.0575 0.379633797
P63 P 3.0 3.083333333 female 117.0 117.0 119.0 143.89 -0.0425 -204.39 -0.0375 0.300615463
P64 P 3.0 5.083333333 male 107.0 114.0 109.0 94.5575 -0.2175 872.445 0.015 0.059776022
P66 P 3.0 3.083333333 female 111.0 105.0 107.0 15.385 -0.125 285.1525 -0.0675 0.261320967
P71 P 3.0 0.083333333 male 125.0 123.0 132.0 -17.635 0.0 122.25 2.77556e-17 0.373096508
S03 S 3.0 0.083333333 female 114.0 117.0 116.0 166.89 -0.1025 219.96 -0.01 0.253548376
S04 S 3.0 -1.916666667 female 123.0 117.0 124.0 87.03 -0.0375 286.5275 0.01 0.73630243
S06 S 3.0 -1.916666667 male 128.0 128.0 142.0 102.18 0.0 200.125 0.025 0.071523463
S08 S 3.0 -0.916666667 male 127.0 117.0 128.0 127.64 -0.0625 33.22 0.0225 0.311889998
S16 S 3.0 0.083333333 male 125.0 117.0 126.0 -46.15 -0.0125 300.7225 -0.0075 0.4923703
S19 S 3.0 -3.916666667 male 124.0 117.0 125.0 342.905 -0.225 104.07 -0.015 0.500222762
S22 S 3.0 -1.916666667 female 118.0 114.0 117.0 126.28 -0.06 418.65 0.08 0.339969935
S26 S 3.0 -2.916666667 female 122.0 109.0 116.0 134.055 -0.075 91.7275 -0.0475 0.280054826
S29 S 3.0 -2.916666667 male 116.0 111.0 113.0 109.195 -0.11 511.6125 -0.0075 0.544862458
S37 S 3.0 1.083333333 male 117.0 105.0 110.0 241.155 -0.06 894.46 -0.045 0.34107469
S40 S 3.0 -1.916666667 female 128.0 125.0 138.0 142.3475 0.0025 352.8175 -0.04 0.227232687
S42 S 3.0 3.083333333 male 121.0 120.0 125.0 172.235 -0.025 515.2925 -0.0125 0.205139591
S45 S 3.0 1.083333333 female 105.0 120.0 112.0 59.25 0.0 215.265 -0.035 0.503893433
S47 S 3.0 1.083333333 female 105.0 111.0 107.0 241.3175 -0.0575 361.58 -0.0125 0.105678689
S48 S 3.0 0.083333333 male 121.0 123.0 128.0 311.3775 0.025 0.199189287
S50 S 3.0 6.083333333 female 120.0 123.0 127.0 253.3925 -0.0375 0.3875 0.0125 0.235222019
S51 S 3.0 -1.916666667 male 124.0 122.0 131.0 74.415 0.0375 303.415 -0.0125 0.466313804
S61 S 3.0 0.083333333 male 127.0 117.0 128.0 84.085 0.0 -21.0275 0.0125 0.280031167
S62 S 3.0 -1.916666667 male 128.0 128.0 142.0 132.445 -0.025 283.305 -0.0375 0.373274139
S65 S 3.0 0.083333333 male 123.0 117.0 124.0 218.17 -0.0375 432.61 -0.04 0.28295029
S67 S 3.0 -2.916666667 female 120.0 125.0 129.0 -40.735 2.77556e-17 -254.67 0.025 0.569632277
S69 S 3.0 3.083333333 female 125.0 123.0 132.0 28.3625 0.0 24.765 0.01 0.115857373
S70 S 3.0 4.083333333 female 107.0 106.0 105.0 305.64 0.035 691.9425 -0.06 0.361524413
S72 S 3.0 -0.916666667 female 121.0 117.0 122.0 41.395 -0.025 446.2375 -0.01 0.299416057
