fsid fsid-base group day age gender WIAT_NuOp WIAT_MaRe WIAT_Comp ofl_D_RT2 ofl_D_acc ofl_C_RT2 ofl_C_acc alpha_sess
F02_d1 F02 F 1 1.083333333 female 117 126 127 152.28 -0.055 157.9175 0 0.238382481
F02_d5 F02 F 5 1.083333333 female 117 126 127 152.28 -0.055 157.9175 0 0.238382481
F05_d1 F05 F 1 0.083333333 male 113 117 115 164.3475 -0.055 281.7375 0.0825 0.190288264
F05_d5 F05 F 5 0.083333333 male 113 117 115 164.3475 -0.055 281.7375 0.0825 0.190288264
F11_d1 F11 F 1 -0.916666667 male 113 111 111 -212.9025 0.0375 -311.845 0.0225 0.188040172
F11_d5 F11 F 5 -0.916666667 male 113 111 111 -212.9025 0.0375 -311.845 0.0225 0.188040172
F13_d1 F13 F 1 -0.916666667 male 121 123 128 70.67 -0.0125 226.555 -0.025 0.166658668
F13_d5 F13 F 5 -0.916666667 male 121 123 128 70.67 -0.0125 226.555 -0.025 0.166658668
F15_d1 F15 F 1 3.083333333 female 117 126 127   324.49 -0.05 0.34828674
F15_d5 F15 F 5 3.083333333 female 117 126 127   324.49 -0.05 0.34828674
F20_d1 F20 F 1 -2.916666667 female 101 104 101 147.51 -0.08 -61.57 0.01 0.401630107
F20_d5 F20 F 5 -2.916666667 female 101 104 101 147.51 -0.08 -61.57 0.01 0.401630107
F21_d1 F21 F 1 -1.916666667 female 128 125 138 255.2075 0 476.1125 0.025 0.419200358
F21_d5 F21 F 5 -1.916666667 female 128 125 138 255.2075 0 476.1125 0.025 0.419200358
F23_d1 F23 F 1 -2.916666667 male 120 125 129 41.32 -0.0175 -235.07 0 0.030423872
F23_d5 F23 F 5 -2.916666667 male 120 125 129 41.32 -0.0175 -235.07 0 0.030423872
F24_d1 F24 F 1 -1.916666667 female 116 120 120 70.89 -0.045 -349.125 0.025 0.081220911
F24_d5 F24 F 5 -1.916666667 female 116 120 120 70.89 -0.045 -349.125 0.025 0.081220911
F27_d1 F27 F 1 8.083333333 male 109 111 109 144.79 -0.1325 923.665 -0.02 0.307809381
F27_d5 F27 F 5 8.083333333 male 109 111 109 144.79 -0.1325 923.665 -0.02 0.307809381
F28_d1 F28 F 1 1.083333333 female 123 123 130 98.4325 -0.0625 280.89 0.0075 0.419533463
F28_d5 F28 F 5 1.083333333 female 123 123 130 98.4325 -0.0625 280.89 0.0075 0.419533463
F30_d1 F30 F 1 5.083333333 male 124 117 125 77.3325 -0.0125 268.5575 -0.0125 -0.011816126
F30_d5 F30 F 5 5.083333333 male 124 117 125 77.3325 -0.0125 268.5575 -0.0125 -0.011816126
F33_d1 F33 F 1 -1.916666667 female 122 120 126 14.0675 0.0125 -42.7225 0.0125 0.616263972
F33_d5 F33 F 5 -1.916666667 female 122 120 126 14.0675 0.0125 -42.7225 0.0125 0.616263972
F35_d1 F35 F 1 2.083333333 female 122 114 120   -120.3625 -0.0125 0.369160906
F35_d5 F35 F 5 2.083333333 female 122 114 120   -120.3625 -0.0125 0.369160906
F38_d1 F38 F 1 -3.916666667 male 120 122 126 -38.43 -0.0225 -16.085 0 0.232054814
F38_d5 F38 F 5 -3.916666667 male 120 122 126 -38.43 -0.0225 -16.085 0 0.232054814
F44_d1 F44 F 1 4.083333333 female 110 120 115 122.2675 -0.025 127.175 0.0375 0.422614416
F44_d5 F44 F 5 4.083333333 female 110 120 115 122.2675 -0.025 127.175 0.0375 0.422614416
F46_d1 F46 F 1 -2.916666667 male 124 122 130 -81.5425 -0.0625 230.5675 0.1275 0.136160612
F46_d5 F46 F 5 -2.916666667 male 124 122 130 -81.5425 -0.0625 230.5675 0.1275 0.136160612
F52_d1 F52 F 1 7.083333333 male 109 117 113 7.985 -0.0375 456.4425 0.0125 0.083850701
F52_d5 F52 F 5 7.083333333 male 109 117 113 7.985 -0.0375 456.4425 0.0125 0.083850701
F55_d1 F55 F 1 0.083333333 female 121 120 125   399.03 -0.0125 0.227534889
F55_d5 F55 F 5 0.083333333 female 121 120 125   399.03 -0.0125 0.227534889
F56_d1 F56 F 1 2.083333333 female 119 105 111 -138.61 -0.09 623.9425 -0.06 0.329458966
F56_d5 F56 F 5 2.083333333 female 119 105 111 -138.61 -0.09 623.9425 -0.06 0.329458966
F57_d1 F57 F 1 -0.916666667 male 123 123 130 138.72 -0.025 -385.85 -0.02 0.311980455
F57_d5 F57 F 5 -0.916666667 male 123 123 130 138.72 -0.025 -385.85 -0.02 0.311980455
F59_d1 F59 F 1 -3.916666667 male 109 109 108 -19.6975 0.045 -79.9025 0.0175 0.55085799
F59_d5 F59 F 5 -3.916666667 male 109 109 108 -19.6975 0.045 -79.9025 0.0175 0.55085799
F60_d1 F60 F 1 -2.916666667 female 128 120 132 119.2625 -0.0125 -18.7225 0.0025 0.308232691
F60_d5 F60 F 5 -2.916666667 female 128 120 132 119.2625 -0.0125 -18.7225 0.0025 0.308232691
F68_d1 F68 F 1 1.083333333 male 125 120 129 104.32 0.03 20.29 -0.025 0.224437317
F68_d5 F68 F 5 1.083333333 male 125 120 129 104.32 0.03 20.29 -0.025 0.224437317
P01_d1 P01 P 1 -2.916666667 male 122 125 131 231.03 -0.025 341.1975 -0.025 0.115593816
P01_d5 P01 P 5 -2.916666667 male 122 125 131 231.03 -0.025 341.1975 -0.025 0.115593816
P07_d1 P07 P 1 -2.916666667 female 126 125 135 169.64 -0.1725 216.7225 0 0.292171075
P07_d5 P07 P 5 -2.916666667 female 126 125 135 169.64 -0.1725 216.7225 0 0.292171075
P09_d1 P09 P 1 -2.916666667 female 120 104 111 1.2075 0.0475 -148.8775 0.0075 0.241635418
P09_d5 P09 P 5 -2.916666667 female 120 104 111 1.2075 0.0475 -148.8775 0.0075 0.241635418
P10_d1 P10 P 1 -1.916666667 male 120 128 132 64.125 0.025 249.4025 -0.03 0.27555394
P10_d5 P10 P 5 -1.916666667 male 120 128 132 64.125 0.025 249.4025 -0.03 0.27555394
P12_d1 P12 P 1 -2.916666667 male 116 125 125 138.585 -0.035 557.01 0.01 0.758092718
P12_d5 P12 P 5 -2.916666667 male 116 125 125 138.585 -0.035 557.01 0.01 0.758092718
P14_d1 P14 P 1 -0.916666667 female 113 99 105 206.6375 -0.01 276.265 0.05 0.033762838
P14_d5 P14 P 5 -0.916666667 female 113 99 105 206.6375 -0.01 276.265 0.05 0.033762838
P17_d1 P17 P 1 5.083333333 male 112 114 113 -39.165 -0.14 201.47 0.0225 0.449567657
P17_d5 P17 P 5 5.083333333 male 112 114 113 -39.165 -0.14 201.47 0.0225 0.449567657
P18_d1 P18 P 1 -2.916666667 female 122 125 131 73.79 0.0375 193.8625 0.0375 0.159083715
P18_d5 P18 P 5 -2.916666667 female 122 125 131 73.79 0.0375 193.8625 0.0375 0.159083715
P25_d1 P25 P 1 5.083333333 male 119 114 118 -34.445 0.0225 130.6675 -0.025 0.056208402
P25_d5 P25 P 5 5.083333333 male 119 114 118 -34.445 0.0225 130.6675 -0.025 0.056208402
P31_d1 P31 P 1 -2.916666667 male 107 96 100 17.62 -0.0125 -225.9825 -0.1175 0.69482359
P31_d5 P31 P 5 -2.916666667 male 107 96 100 17.62 -0.0125 -225.9825 -0.1175 0.69482359
P32_d1 P32 P 1 -1.916666667 female 116 111 113 221.46 0 -1327.0975 0.0775 0.312166367
P32_d5 P32 P 5 -1.916666667 female 116 111 113 221.46 0 -1327.0975 0.0775 0.312166367
P34_d1 P34 P 1 -1.916666667 male 107 94 99 149.7725 0.0525 219.375 0.095 0.261756281
P34_d5 P34 P 5 -1.916666667 male 107 94 99 149.7725 0.0525 219.375 0.095 0.261756281
P36_d1 P36 P 1 0.083333333 female 113 111 111   105.9875 -0.0375 0.531270066
P36_d5 P36 P 5 0.083333333 female 113 111 111   105.9875 -0.0375 0.531270066
P39_d1 P39 P 1 -2.916666667 female 120 125 129 -31.03 0.025 298.7625 -0.0575 0.358015008
P39_d5 P39 P 5 -2.916666667 female 120 125 129 -31.03 0.025 298.7625 -0.0575 0.358015008
P41_d1 P41 P 1 0.083333333 male 109 123 117 148.1975 0.0125 398.78 -0.045 0.094746476
P41_d5 P41 P 5 0.083333333 male 109 123 117 148.1975 0.0125 398.78 -0.045 0.094746476
P43_d1 P43 P 1 3.083333333 female 109 99 103 -7.8175 -0.105 121.5675 -0.05 0.268305794
P43_d5 P43 P 5 3.083333333 female 109 99 103 -7.8175 -0.105 121.5675 -0.05 0.268305794
P49_d1 P49 P 1 -2.916666667 male 128 117 129 2.225 -0.05 126.11 -0.0125 -0.001258768
P49_d5 P49 P 5 -2.916666667 male 128 117 129 2.225 -0.05 126.11 -0.0125 -0.001258768
P53_d1 P53 P 1 3.083333333 female 119 123 126 173.7225 -0.035 92.695 0.0075 0.451518074
P53_d5 P53 P 5 3.083333333 female 119 123 126 173.7225 -0.035 92.695 0.0075 0.451518074
P54_d1 P54 P 1 -1.916666667 male 111 109 109 -21.4725 -0.0125 -81.805 -0.0325 0.269910065
P54_d5 P54 P 5 -1.916666667 male 111 109 109 -21.4725 -0.0125 -81.805 -0.0325 0.269910065
P58_d1 P58 P 1 3.083333333 female 119 93 104 140.225 -0.0375 208.195 -0.0575 0.379633797
P58_d5 P58 P 5 3.083333333 female 119 93 104 140.225 -0.0375 208.195 -0.0575 0.379633797
P63_d1 P63 P 1 3.083333333 female 117 117 119 143.89 -0.0425 -204.39 -0.0375 0.300615463
P63_d5 P63 P 5 3.083333333 female 117 117 119 143.89 -0.0425 -204.39 -0.0375 0.300615463
P64_d1 P64 P 1 5.083333333 male 107 114 109 94.5575 -0.2175 872.445 0.015 0.059776022
P64_d5 P64 P 5 5.083333333 male 107 114 109 94.5575 -0.2175 872.445 0.015 0.059776022
P66_d1 P66 P 1 3.083333333 female 111 105 107 15.385 -0.125 285.1525 -0.0675 0.261320967
P66_d5 P66 P 5 3.083333333 female 111 105 107 15.385 -0.125 285.1525 -0.0675 0.261320967
P71_d1 P71 P 1 0.083333333 male 125 123 132 -17.635 0 122.25 2.77556E-17 0.373096508
P71_d5 P71 P 5 0.083333333 male 125 123 132 -17.635 0 122.25 2.77556E-17 0.373096508
S03_d1 S03 S 1 0.083333333 female 114 117 116 166.89 -0.1025 219.96 -0.01 0.253548376
S03_d5 S03 S 5 0.083333333 female 114 117 116 166.89 -0.1025 219.96 -0.01 0.253548376
S04_d1 S04 S 1 -1.916666667 female 123 117 124 87.03 -0.0375 286.5275 0.01 0.73630243
S04_d5 S04 S 5 -1.916666667 female 123 117 124 87.03 -0.0375 286.5275 0.01 0.73630243
S06_d1 S06 S 1 -1.916666667 male 128 128 142 102.18 0 200.125 0.025 0.071523463
S06_d5 S06 S 5 -1.916666667 male 128 128 142 102.18 0 200.125 0.025 0.071523463
S08_d1 S08 S 1 -0.916666667 male 127 117 128 127.64 -0.0625 33.22 0.0225 0.311889998
S08_d5 S08 S 5 -0.916666667 male 127 117 128 127.64 -0.0625 33.22 0.0225 0.311889998
S16_d1 S16 S 1 0.083333333 male 125 117 126 -46.15 -0.0125 300.7225 -0.0075 0.4923703
S16_d5 S16 S 5 0.083333333 male 125 117 126 -46.15 -0.0125 300.7225 -0.0075 0.4923703
S19_d1 S19 S 1 -3.916666667 male 124 117 125 342.905 -0.225 104.07 -0.015 0.500222762
S19_d5 S19 S 5 -3.916666667 male 124 117 125 342.905 -0.225 104.07 -0.015 0.500222762
S22_d1 S22 S 1 -1.916666667 female 118 114 117 126.28 -0.06 418.65 0.08 0.339969935
S22_d5 S22 S 5 -1.916666667 female 118 114 117 126.28 -0.06 418.65 0.08 0.339969935
S26_d1 S26 S 1 -2.916666667 female 122 109 116 134.055 -0.075 91.7275 -0.0475 0.280054826
S26_d5 S26 S 5 -2.916666667 female 122 109 116 134.055 -0.075 91.7275 -0.0475 0.280054826
S29_d1 S29 S 1 -2.916666667 male 116 111 113 109.195 -0.11 511.6125 -0.0075 0.544862458
S29_d5 S29 S 5 -2.916666667 male 116 111 113 109.195 -0.11 511.6125 -0.0075 0.544862458
S37_d1 S37 S 1 1.083333333 male 117 105 110 241.155 -0.06 894.46 -0.045 0.34107469
S37_d5 S37 S 5 1.083333333 male 117 105 110 241.155 -0.06 894.46 -0.045 0.34107469
S40_d1 S40 S 1 -1.916666667 female 128 125 138 142.3475 0.0025 352.8175 -0.04 0.227232687
S40_d5 S40 S 5 -1.916666667 female 128 125 138 142.3475 0.0025 352.8175 -0.04 0.227232687
S42_d1 S42 S 1 3.083333333 male 121 120 125 172.235 -0.025 515.2925 -0.0125 0.205139591
S42_d5 S42 S 5 3.083333333 male 121 120 125 172.235 -0.025 515.2925 -0.0125 0.205139591
S45_d1 S45 S 1 1.083333333 female 105 120 112 59.25 0 215.265 -0.035 0.503893433
S45_d5 S45 S 5 1.083333333 female 105 120 112 59.25 0 215.265 -0.035 0.503893433
S47_d1 S47 S 1 1.083333333 female 105 111 107 241.3175 -0.0575 361.58 -0.0125 0.105678689
S47_d5 S47 S 5 1.083333333 female 105 111 107 241.3175 -0.0575 361.58 -0.0125 0.105678689
S48_d1 S48 S 1 0.083333333 male 121 123 128   311.3775 0.025 0.199189287
S48_d5 S48 S 5 0.083333333 male 121 123 128   311.3775 0.025 0.199189287
S50_d1 S50 S 1 6.083333333 female 120 123 127 253.3925 -0.0375 0.3875 0.0125 0.235222019
S50_d5 S50 S 5 6.083333333 female 120 123 127 253.3925 -0.0375 0.3875 0.0125 0.235222019
S51_d1 S51 S 1 -1.916666667 male 124 122 131 74.415 0.0375 303.415 -0.0125 0.466313804
S51_d5 S51 S 5 -1.916666667 male 124 122 131 74.415 0.0375 303.415 -0.0125 0.466313804
S61_d1 S61 S 1 0.083333333 male 127 117 128 84.085 0 -21.0275 0.0125 0.280031167
S61_d5 S61 S 5 0.083333333 male 127 117 128 84.085 0 -21.0275 0.0125 0.280031167
S62_d1 S62 S 1 -1.916666667 male 128 128 142 132.445 -0.025 283.305 -0.0375 0.373274139
S62_d5 S62 S 5 -1.916666667 male 128 128 142 132.445 -0.025 283.305 -0.0375 0.373274139
S65_d1 S65 S 1 0.083333333 male 123 117 124 218.17 -0.0375 432.61 -0.04 0.28295029
S65_d5 S65 S 5 0.083333333 male 123 117 124 218.17 -0.0375 432.61 -0.04 0.28295029
S67_d1 S67 S 1 -2.916666667 female 120 125 129 -40.735 2.77556E-17 -254.67 0.025 0.569632277
S67_d5 S67 S 5 -2.916666667 female 120 125 129 -40.735 2.77556E-17 -254.67 0.025 0.569632277
S69_d1 S69 S 1 3.083333333 female 125 123 132 28.3625 0 24.765 0.01 0.115857373
S69_d5 S69 S 5 3.083333333 female 125 123 132 28.3625 0 24.765 0.01 0.115857373
S70_d1 S70 S 1 4.083333333 female 107 106 105 305.64 0.035 691.9425 -0.06 0.361524413
S70_d5 S70 S 5 4.083333333 female 107 106 105 305.64 0.035 691.9425 -0.06 0.361524413
S72_d1 S72 S 1 -0.916666667 female 121 117 122 41.395 -0.025 446.2375 -0.01 0.299416057
S72_d5 S72 S 5 -0.916666667 female 121 117 122 41.395 -0.025 446.2375 -0.01 0.299416057
