fsid day group age gender WIAT_NuOp WIAT_MaRe WIAT_Comp ofl_D_RT2 ofl_D_acc ofl_C_RT2 ofl_C_acc alpha_sess
F02 3.0 F 1.0625 female 117.0 126.0 127.0 152.28 -0.055 157.9175 0.0 0.238382481
F05 3.0 F 0.0625 male 113.0 117.0 115.0 164.3475 -0.055 281.7375 0.0825 0.190288264
F11 3.0 F -0.9375 male 113.0 111.0 111.0 -212.9025 0.0375 -311.845 0.0225 0.188040172
F13 3.0 F -0.9375 male 121.0 123.0 128.0 70.67 -0.0125 226.555 -0.025 0.166658668
F15 3.0 F 3.0625 female 117.0 126.0 127.0 92.0 0.0 324.49 -0.05 0.34828674
F20 3.0 F -2.9375 female 101.0 104.0 101.0 147.51 -0.08 -61.57 0.01 0.401630107
F21 3.0 F -1.9375 female 128.0 125.0 138.0 255.2075 0.0 476.1125 0.025 0.419200358
F23 3.0 F -2.9375 male 120.0 125.0 129.0 41.32 -0.0175 -235.07 0.0 0.030423872
F24 3.0 F -1.9375 female 116.0 120.0 120.0 70.89 -0.045 -349.125 0.025 0.081220911
F27 3.0 F 8.0625 male 109.0 111.0 109.0 144.79 -0.1325 923.665 -0.02 0.307809381
F28 3.0 F 1.0625 female 123.0 123.0 130.0 98.4325 -0.0625 280.89 0.0075 0.419533463
F30 3.0 F 5.0625 male 124.0 117.0 125.0 77.3325 -0.0125 268.5575 -0.0125 -0.011816126
F33 3.0 F -1.9375 female 122.0 120.0 126.0 14.0675 0.0125 -42.7225 0.0125 0.616263972
F35 3.0 F 2.0625 female 122.0 114.0 120.0 92.0 0.0 -120.3625 -0.0125 0.369160906
F38 3.0 F -3.9375 male 120.0 122.0 126.0 -38.43 -0.0225 -16.085 0.0 0.232054814
F44 3.0 F 4.0625 female 110.0 120.0 115.0 122.2675 -0.025 127.175 0.0375 0.422614416
F46 3.0 F -2.9375 male 124.0 122.0 130.0 -81.5425 -0.0625 230.5675 0.1275 0.136160612
F52 3.0 F 7.0625 male 109.0 117.0 113.0 7.985 -0.0375 456.4425 0.0125 0.083850701
F55 3.0 F 0.0625 female 121.0 120.0 125.0 92.0 0.0 399.03 -0.0125 0.227534889
F56 3.0 F 2.0625 female 119.0 105.0 111.0 -138.61 -0.09 623.9425 -0.06 0.329458966
F57 3.0 F -0.9375 male 123.0 123.0 130.0 138.72 -0.025 -385.85 -0.02 0.311980455
F59 3.0 F -3.9375 male 109.0 109.0 108.0 -19.6975 0.045 -79.9025 0.0175 0.55085799
F60 3.0 F -2.9375 female 128.0 120.0 132.0 119.2625 -0.0125 -18.7225 0.0025 0.308232691
F68 3.0 F 1.0625 male 125.0 120.0 129.0 104.32 0.03 20.29 -0.025 0.224437317
S03 3.0 S 0.0625 female 114.0 117.0 116.0 166.89 -0.1025 219.96 -0.01 0.253548376
S04 3.0 S -1.9375 female 123.0 117.0 124.0 87.03 -0.0375 286.5275 0.01 0.73630243
S06 3.0 S -1.9375 male 128.0 128.0 142.0 102.18 0.0 200.125 0.025 0.071523463
S08 3.0 S -0.9375 male 127.0 117.0 128.0 127.64 -0.0625 33.22 0.0225 0.311889998
S16 3.0 S 0.0625 male 125.0 117.0 126.0 -46.15 -0.0125 300.7225 -0.0075 0.4923703
S19 3.0 S -3.9375 male 124.0 117.0 125.0 342.905 -0.225 104.07 -0.015 0.500222762
S22 3.0 S -1.9375 female 118.0 114.0 117.0 126.28 -0.06 418.65 0.08 0.339969935
S26 3.0 S -2.9375 female 122.0 109.0 116.0 134.055 -0.075 91.7275 -0.0475 0.280054826
S29 3.0 S -2.9375 male 116.0 111.0 113.0 109.195 -0.11 511.6125 -0.0075 0.544862458
S37 3.0 S 1.0625 male 117.0 105.0 110.0 241.155 -0.06 894.46 -0.045 0.34107469
S40 3.0 S -1.9375 female 128.0 125.0 138.0 142.3475 0.0025 352.8175 -0.04 0.227232687
S42 3.0 S 3.0625 male 121.0 120.0 125.0 172.235 -0.025 515.2925 -0.0125 0.205139591
S45 3.0 S 1.0625 female 105.0 120.0 112.0 59.25 0.0 215.265 -0.035 0.503893433
S47 3.0 S 1.0625 female 105.0 111.0 107.0 241.3175 -0.0575 361.58 -0.0125 0.105678689
S48 3.0 S 0.0625 male 121.0 123.0 128.0 92.0 0.0 311.3775 0.025 0.199189287
S50 3.0 S 6.0625 female 120.0 123.0 127.0 253.3925 -0.0375 0.3875 0.0125 0.235222019
S51 3.0 S -1.9375 male 124.0 122.0 131.0 74.415 0.0375 303.415 -0.0125 0.466313804
S61 3.0 S 0.0625 male 127.0 117.0 128.0 84.085 0.0 -21.0275 0.0125 0.280031167
S62 3.0 S -1.9375 male 128.0 128.0 142.0 132.445 -0.025 283.305 -0.0375 0.373274139
S65 3.0 S 0.0625 male 123.0 117.0 124.0 218.17 -0.0375 432.61 -0.04 0.28295029
S67 3.0 S -2.9375 female 120.0 125.0 129.0 -40.735 2.77556e-17 -254.67 0.025 0.569632277
S69 3.0 S 3.0625 female 125.0 123.0 132.0 28.3625 0.0 24.765 0.01 0.115857373
S70 3.0 S 4.0625 female 107.0 106.0 105.0 305.64 0.035 691.9425 -0.06 0.361524413
S72 3.0 S -0.9375 female 121.0 117.0 122.0 41.395 -0.025 446.2375 -0.01 0.299416057
