/var/spool/pbs/tmpdir/171598.gridgate.scg.nuigalway.ie/https_3a_2f_2falbalonga.cnaf.infn.it_3a9000_2ff_5f9HZFcSVMqQu-a5r7O6fQ/ws28210/.tmp/d924f86d-ff81-451c-9d0b-f655f3361f66/systemExecTask5971557784595886118/1529735/1529735/mri
/var/spool/pbs/tmpdir/171598.gridgate.scg.nuigalway.ie/https_3a_2f_2falbalonga.cnaf.infn.it_3a9000_2ff_5f9HZFcSVMqQu-a5r7O6fQ/ws28210/.tmp/d924f86d-ff81-451c-9d0b-f655f3361f66/systemExecTask5971557784595886118/freesurfer/bin/talairach_avi
--i orig.mgz --xfm transforms/talairach.auto.xfm
$Id: talairach_avi,v 1.9 2011/03/02 18:38:06 nicks Exp $
Linux wn033.grid.scg.nuigalway.ie 2.6.18-274.7.1.el5 #1 SMP Thu Oct 20 15:20:36 EDT 2011 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
Fri Jan  6 08:37:19 GMT 2012
mri_convert orig.mgz talsrcimg.img 
$Id: mri_convert.c,v 1.179.2.2 2011/05/16 20:53:47 greve Exp $
reading from orig.mgz...
TR=0.00, TE=0.00, TI=0.00, flip angle=0.00
i_ras = (-1, 0, 0)
j_ras = (0, 0, -1)
k_ras = (0, 1, 0)
writing to talsrcimg.img...
Analyze Output Matrix
-1.000   0.000   0.000   132.403;
 0.000   0.000   1.000  -110.373;
 0.000  -1.000   0.000   122.542;
 0.000   0.000   0.000   1.000;
--------------------
INFO: set hdr.hist.orient to -1
mpr2mni305 talsrcimg
Fri Jan  6 08:37:21 GMT 2012
/var/spool/pbs/tmpdir/171598.gridgate.scg.nuigalway.ie/https_3a_2f_2falbalonga.cnaf.infn.it_3a9000_2ff_5f9HZFcSVMqQu-a5r7O6fQ/ws28210/.tmp/d924f86d-ff81-451c-9d0b-f655f3361f66/systemExecTask5971557784595886118/freesurfer/bin/mpr2mni305 talsrcimg
$Id: mpr2mni305,v 1.4 2009/06/03 16:01:38 nicks Exp $
target=711-2C_as_mni_average_305

---------------------------------------------------------------------
analyzeto4dfp talsrcimg -O0 -y
---------------------------------------------------------------------

$Id: ifh2hdr.c,v 1.3 2007/05/05 10:45:03 nicks Exp $
Fri Jan  6 08:37:21 2012
Writing: talsrcimg.4dfp.hdr
$Id: analyzeto4dfp.c,v 1.2 2007/05/05 00:00:06 nicks Exp $
Reading: talsrcimg.hdr
header size 348 bytes
hdr.dime.datatype	offset=70	value=2
hdr.dime.bitpix		offset=72	value=8
hdr.hist.orient		offset=252	value=-1
dimensionality     4
dimensions       256       256       256         1
Reading: talsrcimg.img
Writing: talsrcimg.4dfp.img
Writing: talsrcimg.4dfp.ifh
ifh2hdr talsrcimg -r0to255
ori=2

---------------------------------------------------------------------
gauss_4dfp talsrcimg 1.1
---------------------------------------------------------------------

$Id: gauss_4dfp.c,v 1.3 2009/05/15 21:43:46 nicks Exp $
Reading: talsrcimg.4dfp.img
Writing: talsrcimg_g11.4dfp.img
image dimensions 256 256 256 padded to 288 288 288
processing volume 1$Id: ifh2hdr.c,v 1.3 2007/05/05 10:45:03 nicks Exp $
Fri Jan  6 08:37:34 2012
Writing: talsrcimg_g11.4dfp.hdr

Writing: talsrcimg_g11.4dfp.ifh
including: talsrcimg.4dfp.img.rec in talsrcimg_g11.4dfp.img.rec

---------------------------------------------------------------------
imgreg_4dfp /var/spool/pbs/tmpdir/171598.gridgate.scg.nuigalway.ie/https_3a_2f_2falbalonga.cnaf.infn.it_3a9000_2ff_5f9HZFcSVMqQu-a5r7O6fQ/ws28210/.tmp/d924f86d-ff81-451c-9d0b-f655f3361f66/systemExecTask5971557784595886118/freesurfer/average/711-2C_as_mni_average_305 none talsrcimg_g11 none talsrcimg_to_711-2C_as_mni_average_305_t4 4355
---------------------------------------------------------------------

$Id: imgreg_4dfp.c,v 1.4 2010/02/27 01:41:53 nicks Exp $
/var/spool/pbs/tmpdir/171598.gridgate.scg.nuigalway.ie/https_3a_2f_2falbalonga.cnaf.infn.it_3a9000_2ff_5f9HZFcSVMqQu-a5r7O6fQ/ws28210/.tmp/d924f86d-ff81-451c-9d0b-f655f3361f66/systemExecTask5971557784595886118/freesurfer/average/711-2C_as_mni_average_305.4dfp.img
       256       256       256         1
  1.000000  1.000000  1.000000
orientation T byte_order littleendian
Reading image: /var/spool/pbs/tmpdir/171598.gridgate.scg.nuigalway.ie/https_3a_2f_2falbalonga.cnaf.infn.it_3a9000_2ff_5f9HZFcSVMqQu-a5r7O6fQ/ws28210/.tmp/d924f86d-ff81-451c-9d0b-f655f3361f66/systemExecTask5971557784595886118/freesurfer/average/711-2C_as_mni_average_305.4dfp.img
dimensions:      256       256       256
mmppix:       1.0000   -1.0000   -1.0000
center:     128.0000 -129.0000 -129.0000
talsrcimg_g11.4dfp.img
       256       256       256         1
  1.000000  1.000000  1.000000
orientation T byte_order littleendian
Reading image: talsrcimg_g11.4dfp.img
dimensions:      256       256       256
mmppix:       1.0000   -1.0000   -1.0000
center:     128.0000 -129.0000 -129.0000
t4_read: talsrcimg_to_711-2C_as_mni_average_305_t4 read error
t4_read: transform initialized to I4
rotation matrix determinant  1.000000
image alignment mode   4355 decimal     1103 hex
   -7.5000  -45.0000  -45.0000 9797.4365   12.2465
    0.0000  -45.0000  -45.000010226.3965   12.2278
    7.5000  -45.0000  -45.0000 9889.3457   12.2152
   -7.5000  -37.5000  -45.000010027.3115   12.4545
    0.0000  -37.5000  -45.000010464.3018   12.4339
    7.5000  -37.5000  -45.000010085.7012   12.4202
   -7.5000  -30.0000  -45.000010448.6592   12.3597
    0.0000  -30.0000  -45.000010924.6230   12.3436
    7.5000  -30.0000  -45.000010520.6094   12.3301
   -7.5000  -22.5000  -45.000010758.4463   12.2859
    0.0000  -22.5000  -45.000011276.4229   12.2721
    7.5000  -22.5000  -45.000010827.0117   12.2599
   -7.5000  -15.0000  -45.000010976.1592   12.2249
    0.0000  -15.0000  -45.000011492.3262   12.2112
    7.5000  -15.0000  -45.000011011.6680   12.2013
   -7.5000   -7.5000  -45.000011118.7725   12.1769
    0.0000   -7.5000  -45.000011621.4922   12.1609
    7.5000   -7.5000  -45.000011110.5459   12.1515
   -7.5000    0.0000  -45.000011181.5684   12.1609
    0.0000    0.0000  -45.000011682.0439   12.1423
    7.5000    0.0000  -45.000011163.4727   12.1301
   -7.5000    7.5000  -45.000010475.8398   12.3838
    0.0000    7.5000  -45.000010990.9688   12.3633
    7.5000    7.5000  -45.000010545.9277   12.3499
   -7.5000   15.0000  -45.0000 9902.8652   12.6954
    0.0000   15.0000  -45.000010391.1855   12.6772
    7.5000   15.0000  -45.0000 9973.0889   12.6649
   -7.5000   22.5000  -45.0000 9339.1152   13.0723
    0.0000   22.5000  -45.0000 9813.6777   13.0588
    7.5000   22.5000  -45.0000 9413.8213   13.0441
   -7.5000   30.0000  -45.0000 8724.8086   13.3427
    0.0000   30.0000  -45.0000 9164.8818   13.3253
    7.5000   30.0000  -45.0000 8775.2861   13.3095
   -7.5000   37.5000  -45.0000 8421.6436   13.8266
    0.0000   37.5000  -45.0000 8841.3936   13.8051
    7.5000   37.5000  -45.0000 8463.2012   13.7922
   -7.5000   45.0000  -45.0000 7816.1060   13.9774
    0.0000   45.0000  -45.0000 8215.4502   13.9479
    7.5000   45.0000  -45.0000 7877.0889   13.9321
   -7.5000  -45.0000  -37.500010266.3906   12.2772
    0.0000  -45.0000  -37.500010683.0664   12.2595
    7.5000  -45.0000  -37.500010321.8516   12.2451
   -7.5000  -37.5000  -37.500010497.0859   12.4902
    0.0000  -37.5000  -37.500010942.6729   12.4711
    7.5000  -37.5000  -37.500010546.7451   12.4525
   -7.5000  -30.0000  -37.500010927.1406   12.3954
    0.0000  -30.0000  -37.500011425.1533   12.3783
    7.5000  -30.0000  -37.500010982.2617   12.3570
   -7.5000  -22.5000  -37.500011260.5176   12.3133
    0.0000  -22.5000  -37.500011758.5049   12.2965
    7.5000  -22.5000  -37.500011293.2021   12.2773
   -7.5000  -15.0000  -37.500011472.7256   12.2451
    0.0000  -15.0000  -37.500011951.0586   12.2282
    7.5000  -15.0000  -37.500011463.6387   12.2139
   -7.5000   -7.5000  -37.500011629.5459   12.1988
    0.0000   -7.5000  -37.500012114.1758   12.1815
    7.5000   -7.5000  -37.500011578.4229   12.1699
   -7.5000    0.0000  -37.500011687.7852   12.1905
    0.0000    0.0000  -37.500012199.3125   12.1729
    7.5000    0.0000  -37.500011656.5986   12.1589
   -7.5000    7.5000  -37.500010948.4248   12.4186
    0.0000    7.5000  -37.500011481.7217   12.3996
    7.5000    7.5000  -37.500011008.5352   12.3813
   -7.5000   15.0000  -37.500010352.9219   12.7285
    0.0000   15.0000  -37.500010887.7441   12.7101
    7.5000   15.0000  -37.500010438.1191   12.6896
   -7.5000   22.5000  -37.5000 9763.4893   13.0937
    0.0000   22.5000  -37.500010265.4580   13.0793
    7.5000   22.5000  -37.5000 9851.6475   13.0579
   -7.5000   30.0000  -37.5000 9115.4014   13.3567
    0.0000   30.0000  -37.5000 9523.4814   13.3405
    7.5000   30.0000  -37.5000 9157.3350   13.3211
   -7.5000   37.5000  -37.5000 8788.6230   13.8421
    0.0000   37.5000  -37.5000 9159.3730   13.8253
    7.5000   37.5000  -37.5000 8813.7979   13.8111
   -7.5000   45.0000  -37.5000 8155.1143   14.0040
    0.0000   45.0000  -37.5000 8526.4941   13.9821
    7.5000   45.0000  -37.5000 8203.0234   13.9663
   -7.5000  -45.0000  -30.000010888.1992   12.7724
    0.0000  -45.0000  -30.000011337.0205   12.7573
    7.5000  -45.0000  -30.000010928.4443   12.7408
   -7.5000  -37.5000  -30.000011112.8623   13.0036
    0.0000  -37.5000  -30.000011592.1328   12.9863
    7.5000  -37.5000  -30.000011183.5850   12.9612
   -7.5000  -30.0000  -30.000011587.0820   12.9100
    0.0000  -30.0000  -30.000012088.7412   12.8914
    7.5000  -30.0000  -30.000011639.8965   12.8615
   -7.5000  -22.5000  -30.000011946.7832   12.8193
    0.0000  -22.5000  -30.000012430.1045   12.7991
    7.5000  -22.5000  -30.000011961.5605   12.7733
   -7.5000  -15.0000  -30.000012170.7959   12.7384
    0.0000  -15.0000  -30.000012649.6953   12.7189
    7.5000  -15.0000  -30.000012159.5078   12.7016
   -7.5000   -7.5000  -30.000012329.4365   12.6848
    0.0000   -7.5000  -30.000012820.1836   12.6677
    7.5000   -7.5000  -30.000012286.7451   12.6550
   -7.5000    0.0000  -30.000012383.5664   12.6795
    0.0000    0.0000  -30.000012925.7861   12.6644
    7.5000    0.0000  -30.000012381.2656   12.6482
   -7.5000    7.5000  -30.000011646.2363   12.9267
    0.0000    7.5000  -30.000012183.1406   12.9094
    7.5000    7.5000  -30.000011677.6494   12.8847
   -7.5000   15.0000  -30.000010998.5947   13.2557
    0.0000   15.0000  -30.000011531.1963   13.2361
    7.5000   15.0000  -30.000011072.9873   13.2071
   -7.5000   22.5000  -30.000010381.3037   13.6296
    0.0000   22.5000  -30.000010842.0684   13.6117
    7.5000   22.5000  -30.000010428.8916   13.5846
   -7.5000   30.0000  -30.0000 9667.8145   13.8961
    0.0000   30.0000  -30.000010048.7891   13.8798
    7.5000   30.0000  -30.0000 9679.7480   13.8588
   -7.5000   37.5000  -30.0000 9283.0928   14.3871
    0.0000   37.5000  -30.0000 9625.7441   14.3738
    7.5000   37.5000  -30.0000 9276.4912   14.3608
   -7.5000   45.0000  -30.0000 8604.9102   14.5685
    0.0000   45.0000  -30.0000 8960.9326   14.5539
    7.5000   45.0000  -30.0000 8636.9707   14.5387
   -7.5000  -45.0000  -22.500011532.9736   13.1696
    0.0000  -45.0000  -22.500011985.4502   13.1552
    7.5000  -45.0000  -22.500011513.0371   13.1381
   -7.5000  -37.5000  -22.500011785.5615   13.4094
    0.0000  -37.5000  -22.500012262.6211   13.3919
    7.5000  -37.5000  -22.500011792.9824   13.3658
   -7.5000  -30.0000  -22.500012266.3271   13.3171
    0.0000  -30.0000  -22.500012808.8301   13.2979
    7.5000  -30.0000  -22.500012287.6367   13.2678
   -7.5000  -22.5000  -22.500012650.0537   13.2281
    0.0000  -22.5000  -22.500013171.8545   13.2070
    7.5000  -22.5000  -22.500012652.6299   13.1820
   -7.5000  -15.0000  -22.500012884.2900   13.1443
    0.0000  -15.0000  -22.500013420.3672   13.1243
    7.5000  -15.0000  -22.500012881.2979   13.1084
   -7.5000   -7.5000  -22.500013064.2119   13.0823
    0.0000   -7.5000  -22.500013601.3955   13.0658
    7.5000   -7.5000  -22.500013016.1289   13.0543
   -7.5000    0.0000  -22.500013112.8379   13.0711
    0.0000    0.0000  -22.500013702.8525   13.0566
    7.5000    0.0000  -22.500013084.2617   13.0400
   -7.5000    7.5000  -22.500012365.4443   13.3278
    0.0000    7.5000  -22.500012910.7256   13.3104
    7.5000    7.5000  -22.500012360.8359   13.2847
   -7.5000   15.0000  -22.500011667.2246   13.6724
    0.0000   15.0000  -22.500012202.0850   13.6522
    7.5000   15.0000  -22.500011688.7822   13.6238
   -7.5000   22.5000  -22.500011026.8135   14.0650
    0.0000   22.5000  -22.500011478.2383   14.0448
    7.5000   22.5000  -22.500011031.3848   14.0191
   -7.5000   30.0000  -22.500010260.0439   14.3414
    0.0000   30.0000  -22.500010644.8779   14.3235
    7.5000   30.0000  -22.500010264.0732   14.3052
   -7.5000   37.5000  -22.5000 9822.8408   14.8322
    0.0000   37.5000  -22.500010161.4404   14.8177
    7.5000   37.5000  -22.5000 9795.9922   14.8078
   -7.5000   45.0000  -22.5000 9118.7988   15.0181
    0.0000   45.0000  -22.5000 9458.8838   15.0035
    7.5000   45.0000  -22.5000 9100.3018   14.9896
   -7.5000  -45.0000  -15.000012146.5586   13.4465
    0.0000  -45.0000  -15.000012680.2881   13.4295
    7.5000  -45.0000  -15.000012105.1338   13.4124
   -7.5000  -37.5000  -15.000012428.3818   13.6828
    0.0000  -37.5000  -15.000012992.3730   13.6618
    7.5000  -37.5000  -15.000012398.4307   13.6391
   -7.5000  -30.0000  -15.000012945.1641   13.5877
    0.0000  -30.0000  -15.000013565.3623   13.5679
    7.5000  -30.0000  -15.000012917.0566   13.5441
   -7.5000  -22.5000  -15.000013340.8818   13.5064
    0.0000  -22.5000  -15.000013984.6768   13.4866
    7.5000  -22.5000  -15.000013329.8018   13.4669
   -7.5000  -15.0000  -15.000013589.9619   13.4296
    0.0000  -15.0000  -15.000014256.2666   13.4113
    7.5000  -15.0000  -15.000013583.6807   13.3981
   -7.5000   -7.5000  -15.000013763.3291   13.3645
    0.0000   -7.5000  -15.000014427.4766   13.3478
    7.5000   -7.5000  -15.000013709.2344   13.3368
   -7.5000    0.0000  -15.000013834.6953   13.3434
    0.0000    0.0000  -15.000014530.3525   13.3264
    7.5000    0.0000  -15.000013780.3799   13.3098
   -7.5000    7.5000  -15.000013053.4561   13.5975
    0.0000    7.5000  -15.000013686.0713   13.5766
    7.5000    7.5000  -15.000013014.5039   13.5544
   -7.5000   15.0000  -15.000012316.4316   13.9489
    0.0000   15.0000  -15.000012889.5459   13.9274
    7.5000   15.0000  -15.000012297.2598   13.9059
   -7.5000   22.5000  -15.000011613.6992   14.3619
    0.0000   22.5000  -15.000012109.9707   14.3409
    7.5000   22.5000  -15.000011588.8076   14.3207
   -7.5000   30.0000  -15.000010784.8135   14.6539
    0.0000   30.0000  -15.000011208.2168   14.6333
    7.5000   30.0000  -15.000010766.2461   14.6178
   -7.5000   37.5000  -15.000010321.3330   15.1520
    0.0000   37.5000  -15.000010709.7031   15.1306
    7.5000   37.5000  -15.000010284.6660   15.1212
   -7.5000   45.0000  -15.0000 9554.7422   15.3346
    0.0000   45.0000  -15.0000 9930.3877   15.3100
    7.5000   45.0000  -15.0000 9532.3193   15.2953
   -7.5000  -45.0000   -7.500012772.2998   13.5750
    0.0000  -45.0000   -7.500013411.0967   13.5550
    7.5000  -45.0000   -7.500012757.6973   13.5396
   -7.5000  -37.5000   -7.500013061.1055   13.8039
    0.0000  -37.5000   -7.500013729.7119   13.7806
    7.5000  -37.5000   -7.500013037.5059   13.7631
   -7.5000  -30.0000   -7.500013594.2998   13.7023
    0.0000  -30.0000   -7.500014318.5752   13.6833
    7.5000  -30.0000   -7.500013581.9717   13.6670
   -7.5000  -22.5000   -7.500014078.9658   13.6236
    0.0000  -22.5000   -7.500014852.0801   13.6072
    7.5000  -22.5000   -7.500014078.2080   13.5931
   -7.5000  -15.0000   -7.500014320.5186   13.5539
    0.0000  -15.0000   -7.500015187.0596   13.5385
    7.5000  -15.0000   -7.500014335.4951   13.5276
   -7.5000   -7.5000   -7.500014475.8750   13.4925
    0.0000   -7.5000   -7.500015368.7197   13.4757
    7.5000   -7.5000   -7.500014444.9082   13.4653
   -7.5000    0.0000   -7.500014559.0352   13.4685
    0.0000    0.0000   -7.500015446.7969   13.4487
    7.5000    0.0000   -7.500014500.5361   13.4338
   -7.5000    7.5000   -7.500013725.1484   13.7159
    0.0000    7.5000   -7.500014509.4736   13.6927
    7.5000    7.5000   -7.500013685.9365   13.6757
   -7.5000   15.0000   -7.500012925.1934   14.0653
    0.0000   15.0000   -7.500013614.5752   14.0439
    7.5000   15.0000   -7.500012904.7578   14.0296
   -7.5000   22.5000   -7.500012124.2383   14.4839
    0.0000   22.5000   -7.500012744.0869   14.4658
    7.5000   22.5000   -7.500012144.0771   14.4502
   -7.5000   30.0000   -7.500011251.2100   14.7887
    0.0000   30.0000   -7.500011813.6074   14.7676
    7.5000   30.0000   -7.500011267.9229   14.7523
   -7.5000   37.5000   -7.500010788.9453   15.3051
    0.0000   37.5000   -7.500011318.8389   15.2794
    7.5000   37.5000   -7.500010794.6084   15.2676
   -7.5000   45.0000   -7.5000 9982.7432   15.4902
    0.0000   45.0000   -7.500010445.3213   15.4565
    7.5000   45.0000   -7.5000 9967.4932   15.4400
   -7.5000  -45.0000    0.000013334.3545   13.5865
    0.0000  -45.0000    0.000014031.0430   13.5654
    7.5000  -45.0000    0.000013320.5869   13.5516
   -7.5000  -37.5000    0.000013608.3506   13.8135
    0.0000  -37.5000    0.000014341.7871   13.7906
    7.5000  -37.5000    0.000013588.8330   13.7756
   -7.5000  -30.0000    0.000014173.1436   13.7055
    0.0000  -30.0000    0.000014951.6602   13.6876
    7.5000  -30.0000    0.000014166.4287   13.6729
   -7.5000  -22.5000    0.000014732.6328   13.6210
    0.0000  -22.5000    0.000015638.5547   13.6056
    7.5000  -22.5000    0.000014744.4668   13.5922
   -7.5000  -15.0000    0.000015012.7480   13.5513
    0.0000  -15.0000    0.000016088.8477   13.5359
    7.5000  -15.0000    0.000015038.2930   13.5249
   -7.5000   -7.5000    0.000015132.1807   13.4965
    0.0000   -7.5000    0.000016168.0225   13.4785
    7.5000   -7.5000    0.000015075.2852   13.4682
   -7.5000    0.0000    0.000015178.3457   13.4781
    0.0000    0.0000    0.000016169.9795   13.4572
    7.5000    0.0000    0.000015125.7061   13.4439
   -7.5000    7.5000    0.000014289.7598   13.7239
    0.0000    7.5000    0.000015185.5840   13.7011
    7.5000    7.5000    0.000014279.8740   13.6865
   -7.5000   15.0000    0.000013423.5947   14.0677
    0.0000   15.0000    0.000014243.5645   14.0475
    7.5000   15.0000    0.000013448.2676   14.0340
   -7.5000   22.5000    0.000012546.2080   14.4792
    0.0000   22.5000    0.000013283.9902   14.4642
    7.5000   22.5000    0.000012613.5342   14.4480
   -7.5000   30.0000    0.000011656.9736   14.7883
    0.0000   30.0000    0.000012301.5410   14.7688
    7.5000   30.0000    0.000011696.7188   14.7514
   -7.5000   37.5000    0.000011197.3633   15.3234
    0.0000   37.5000    0.000011824.8467   15.2995
    7.5000   37.5000    0.000011261.4668   15.2853
   -7.5000   45.0000    0.000010332.2031   15.5199
    0.0000   45.0000    0.000010901.9082   15.4871
    7.5000   45.0000    0.000010389.9590   15.4698
   -7.5000  -45.0000    7.500012880.1201   13.6369
    0.0000  -45.0000    7.500013555.6406   13.6170
    7.5000  -45.0000    7.500012858.8135   13.6014
   -7.5000  -37.5000    7.500013132.4033   13.8709
    0.0000  -37.5000    7.500013839.2705   13.8496
    7.5000  -37.5000    7.500013104.3223   13.8293
   -7.5000  -30.0000    7.500013697.4785   13.7634
    0.0000  -30.0000    7.500014469.6094   13.7444
    7.5000  -30.0000    7.500013682.0537   13.7212
   -7.5000  -22.5000    7.500014296.2676   13.6701
    0.0000  -22.5000    7.500015234.4541   13.6514
    7.5000  -22.5000    7.500014291.2402   13.6305
   -7.5000  -15.0000    7.500014608.0830   13.5926
    0.0000  -15.0000    7.500015679.5186   13.5737
    7.5000  -15.0000    7.500014644.3027   13.5582
   -7.5000   -7.5000    7.500014652.0303   13.5398
    0.0000   -7.5000    7.500015687.8145   13.5203
    7.5000   -7.5000    7.500014677.6416   13.5078
   -7.5000    0.0000    7.500014646.8613   13.5300
    0.0000    0.0000    7.500015614.1865   13.5102
    7.5000    0.0000    7.500014659.8232   13.4950
   -7.5000    7.5000    7.500013785.4551   13.7824
    0.0000    7.5000    7.500014685.3457   13.7612
    7.5000    7.5000    7.500013796.8594   13.7412
   -7.5000   15.0000    7.500012938.9170   14.1253
    0.0000   15.0000    7.500013783.6680   14.1047
    7.5000   15.0000    7.500012983.5674   14.0824
   -7.5000   22.5000    7.500012068.6123   14.5247
    0.0000   22.5000    7.500012835.7617   14.5086
    7.5000   22.5000    7.500012133.2725   14.4853
   -7.5000   30.0000    7.500011235.6113   14.8261
    0.0000   30.0000    7.500011904.9951   14.8080
    7.5000   30.0000    7.500011285.7236   14.7869
   -7.5000   37.5000    7.500010782.6240   15.3639
    0.0000   37.5000    7.500011433.1035   15.3450
    7.5000   37.5000    7.500010900.9551   15.3297
   -7.5000   45.0000    7.5000 9927.6553   15.5736
    0.0000   45.0000    7.500010527.8730   15.5490
    7.5000   45.0000    7.500010059.7930   15.5318
   -7.5000  -45.0000   15.000012308.6494   13.6812
    0.0000  -45.0000   15.000012937.9824   13.6647
    7.5000  -45.0000   15.000012287.8066   13.6465
   -7.5000  -37.5000   15.000012578.2090   13.9246
    0.0000  -37.5000   15.000013235.2090   13.9057
    7.5000  -37.5000   15.000012536.5029   13.8784
   -7.5000  -30.0000   15.000013159.6045   13.8240
    0.0000  -30.0000   15.000013869.4746   13.8039
    7.5000  -30.0000   15.000013095.3682   13.7713
   -7.5000  -22.5000   15.000013684.2373   13.7266
    0.0000  -22.5000   15.000014564.2803   13.7048
    7.5000  -22.5000   15.000013685.7432   13.6767
   -7.5000  -15.0000   15.000014013.3203   13.6398
    0.0000  -15.0000   15.000015030.7207   13.6187
    7.5000  -15.0000   15.000014084.5820   13.5997
   -7.5000   -7.5000   15.000014113.5410   13.5821
    0.0000   -7.5000   15.000015184.2051   13.5635
    7.5000   -7.5000   15.000014249.5117   13.5494
   -7.5000    0.0000   15.000014119.0059   13.5760
    0.0000    0.0000   15.000015206.2285   13.5595
    7.5000    0.0000   15.000014275.4531   13.5417
   -7.5000    7.5000   15.000013282.7812   13.8374
    0.0000    7.5000   15.000014267.0098   13.8187
    7.5000    7.5000   15.000013377.8779   13.7918
   -7.5000   15.0000   15.000012444.8818   14.1860
    0.0000   15.0000   15.000013300.4521   14.1649
    7.5000   15.0000   15.000012509.3857   14.1335
   -7.5000   22.5000   15.000011564.0547   14.5794
    0.0000   22.5000   15.000012283.1025   14.5600
    7.5000   22.5000   15.000011622.1328   14.5308
   -7.5000   30.0000   15.000010773.5566   14.8698
    0.0000   30.0000   15.000011389.7891   14.8520
    7.5000   30.0000   15.000010819.6777   14.8296
   -7.5000   37.5000   15.000010333.9922   15.3935
    0.0000   37.5000   15.000010919.1855   15.3790
    7.5000   37.5000   15.000010418.7969   15.3650
   -7.5000   45.0000   15.0000 9495.8340   15.6070
    0.0000   45.0000   15.000010034.3730   15.5911
    7.5000   45.0000   15.0000 9618.4609   15.5747
   -7.5000  -45.0000   22.500011769.6494   13.7127
    0.0000  -45.0000   22.500012310.2178   13.6966
    7.5000  -45.0000   22.500011730.5830   13.6770
   -7.5000  -37.5000   22.500012078.7080   13.9564
    0.0000  -37.5000   22.500012634.8701   13.9373
    7.5000  -37.5000   22.500012014.7109   13.9085
   -7.5000  -30.0000   22.500012615.3340   13.8615
    0.0000  -30.0000   22.500013303.1123   13.8407
    7.5000  -30.0000   22.500012571.9111   13.8078
   -7.5000  -22.5000   22.500013072.8789   13.7705
    0.0000  -22.5000   22.500013948.2373   13.7476
    7.5000  -22.5000   22.500013116.4502   13.7200
   -7.5000  -15.0000   22.500013383.3574   13.6849
    0.0000  -15.0000   22.500014385.4219   13.6631
    7.5000  -15.0000   22.500013509.4990   13.6449
   -7.5000   -7.5000   22.500013531.4990   13.6214
    0.0000   -7.5000   22.500014590.0107   13.6032
    7.5000   -7.5000   22.500013703.0693   13.5893
   -7.5000    0.0000   22.500013561.7568   13.6095
    0.0000    0.0000   22.500014621.7373   13.5935
    7.5000    0.0000   22.500013760.8779   13.5743
   -7.5000    7.5000   22.500012725.3545   13.8711
    0.0000    7.5000   22.500013625.2705   13.8520
    7.5000    7.5000   22.500012849.6689   13.8237
   -7.5000   15.0000   22.500011915.4219   14.2230
    0.0000   15.0000   22.500012624.3096   14.2012
    7.5000   15.0000   22.500011974.0732   14.1704
   -7.5000   22.5000   22.500011050.4619   14.6237
    0.0000   22.5000   22.500011625.6592   14.6019
    7.5000   22.5000   22.500011083.1094   14.5740
   -7.5000   30.0000   22.500010278.1543   14.9122
    0.0000   30.0000   22.500010773.7227   14.8927
    7.5000   30.0000   22.500010280.5830   14.8726
   -7.5000   37.5000   22.5000 9852.3037   15.4202
    0.0000   37.5000   22.500010328.1035   15.4044
    7.5000   37.5000   22.5000 9886.4453   15.3927
   -7.5000   45.0000   22.5000 9040.6016   15.6226
    0.0000   45.0000   22.5000 9506.6748   15.6066
    7.5000   45.0000   22.5000 9118.4062   15.5909
   -7.5000  -45.0000   30.000011175.1641   13.7504
    0.0000  -45.0000   30.000011679.5547   13.7316
    7.5000  -45.0000   30.000011190.8428   13.7114
   -7.5000  -37.5000   30.000011463.2451   13.9844
    0.0000  -37.5000   30.000012041.3203   13.9618
    7.5000  -37.5000   30.000011461.4707   13.9361
   -7.5000  -30.0000   30.000011941.6260   13.8898
    0.0000  -30.0000   30.000012666.1025   13.8686
    7.5000  -30.0000   30.000011984.0469   13.8419
   -7.5000  -22.5000   30.000012341.0850   13.8099
    0.0000  -22.5000   30.000013161.5664   13.7887
    7.5000  -22.5000   30.000012385.5176   13.7664
   -7.5000  -15.0000   30.000012598.8008   13.7348
    0.0000  -15.0000   30.000013424.3984   13.7149
    7.5000  -15.0000   30.000012625.5693   13.6990
   -7.5000   -7.5000   30.000012718.4668   13.6706
    0.0000   -7.5000   30.000013478.1572   13.6522
    7.5000   -7.5000   30.000012718.8164   13.6385
   -7.5000    0.0000   30.000012736.2344   13.6495
    0.0000    0.0000   30.000013448.1699   13.6307
    7.5000    0.0000   30.000012762.8955   13.6111
   -7.5000    7.5000   30.000011962.6631   13.9011
    0.0000    7.5000   30.000012550.5020   13.8786
    7.5000    7.5000   30.000011965.9307   13.8535
   -7.5000   15.0000   30.000011224.0947   14.2503
    0.0000   15.0000   30.000011725.7666   14.2275
    7.5000   15.0000   30.000011214.4756   14.2036
   -7.5000   22.5000   30.000010441.5537   14.6627
    0.0000   22.5000   30.000010898.7393   14.6406
    7.5000   22.5000   30.000010433.6699   14.6183
   -7.5000   30.0000   30.0000 9671.4277   14.9575
    0.0000   30.0000   30.000010127.6416   14.9357
    7.5000   30.0000   30.0000 9687.3369   14.9182
   -7.5000   37.5000   30.0000 9263.7471   15.4627
